Clery /犯罪信息

《世界杯app软件推荐》(原名《买世界杯app推荐》)于1990年由美国国会制定,并由乔治·布什总统签署成为法律.  它的名字是为了纪念19岁的利哈伊大学新生珍妮·安·克莱里,1986年她在宿舍睡觉时被袭击并谋杀. 这项法律要求我们和所有对校园和学生事务负有重大责任的机构官员公开披露三年的校园犯罪统计数据.

本出版物由买世界杯app推荐根据《买世界杯app推荐》和《买世界杯app推荐》编写. 它旨在让您了解买世界杯app推荐为提供安全的学术环境而制定的安全和安保政策.

注:这些统计数字代表向买世界杯app推荐安全官员报告的犯罪. 其中一些罪行可能最终被认定为毫无根据或报告不准确.

年度安全报告必须在每年10月1日之前发布和分发. 因此,所显示的犯罪统计数字是前三年的.

年度安全报告可在此找到.

犯罪统计数据

刑事犯罪-买世界杯app推荐

奥古斯塔的校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
过失杀人罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
强奸 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
被溺爱的人 2020 0 0 0
  2021 1 0 0
  2022 0 0 0
乱伦 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
法定强奸罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
抢劫 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
加重攻击罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
入室盗窃

2020

2 1 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
机动车辆盗窃 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纵火 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
家庭暴力 2020 0 0 0
  2021 2 0 0
  2022 0 0 0
约会暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
跟踪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

 

逮捕-奥古斯塔校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纪律处分-奥古斯塔校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

Waynesboro的的校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
过失杀人罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
强奸 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
被溺爱的人 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
乱伦 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
法定强奸罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
抢劫 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
加重攻击罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
入室盗窃

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
机动车辆盗窃 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纵火 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
家庭暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
约会暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
跟踪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

 

逮捕-韦恩斯伯勒校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纪律处分-韦恩斯伯勒校区 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 1 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

汤姆森校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
过失杀人罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
强奸 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
被溺爱的人 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
乱伦 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
法定强奸罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
抢劫 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
加重攻击罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
入室盗窃

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
机动车辆盗窃 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纵火 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
家庭暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
约会暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
跟踪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

 

拘捕-汤姆逊校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纪律处分-汤姆逊校区 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

哥伦比亚县中心

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
过失杀人罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
强奸 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
被溺爱的人 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
乱伦 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
法定强奸罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
抢劫 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
加重攻击罪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
入室盗窃

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
机动车辆盗窃 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纵火 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
家庭暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
约会暴力 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
跟踪 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0

 

逮捕-哥伦比亚县中心 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
纪律处分-哥伦比亚县中心 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2020

0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
违反禁毒法的行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
酒类违法行为 2020 0 0 0
  2021 0 0 0
  2022 0 0 0
毫无根据的罪行
2020 2020日历年零(0)无端犯罪.
2021 2021日历年零(0)无端犯罪.
2022 2022年没有毫无根据的犯罪.

 

注:学院做出了合理和真诚的努力,要求并检索所有在学院确定的克莱里地理范围内具有管辖权的当地执法机构的统计数据. 从响应这些请求的机构收到的可报告的克莱利犯罪数据包括在上述犯罪统计数字中. 注:所有这些机构可能都没有对这些犯罪统计请求作出答复.

为2020年的报告年度, 2021年和2022年, 奥古斯塔理工学院校园里没有仇恨犯罪的报告.

仇恨犯罪包括谋杀和非过失杀人, 强奸, 被溺爱的人, 乱伦, 法定强奸罪, 抢劫, 加重攻击罪, 入室盗窃, 机动车辆盗窃, 纵火, larceny-theft, 简单的攻击, 恐吓, 破坏/破坏/故意破坏财产.

毫无根据的罪行
如果一个克莱利法案犯罪被报告为发生在学院克莱利法案的任何地理类别,并且报告的犯罪被执法当局调查并发现是虚假的或毫无根据的, 这一罪行被认为是“毫无根据的”.“只有宣誓或委托的执法人员才能在彻底调查后发现犯罪.
这些信息是买世界杯app推荐根据乔治亚州统一犯罪报告法案和珍妮克莱里法案对校园安全的持续承诺的一部分. 担忧, 问题, 或与本文件或适用法规有关的投诉应通过邮件直接发送给买世界杯app推荐的校园警察局长, 奥古斯塔科技大道3200号. 100, 奥古斯塔,GA 30906; email at: manchor@ngskmc-eis.net; or by telephone at (706) 771‐4021.